![]() ![]()
|
|||||||||||
| Arbre taillé | Plançon | ||||||||||
| Commune (zone) | Date | >10 ans | <10 ans | Planté | Entretien | Participants | Heures | ||||
| Manage | 02-nov | 3 | 20 | -+30 | 5 | ||||||
| Ransart | 16-nov | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Arquennes | 18-nov | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Buissenal | 22-nov | 30 | 4 | 5 | |||||||
| Fleurus | 17-janv | 2 | 2 | 11 | 16 | 6 | |||||
| Courcelles | 31-janv | 3 | 17 | 9 | |||||||
| Mellet | 14-févr | 13 | 12 | 5 | |||||||
| Flawinne (HZ) | 16-févr | 10 | ? | ? | |||||||
| Liberchies | 17-févr | 3 | 31* | 3 | 6 | ||||||
| Heppignies | 18-févr | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Rêves | 05-Mars | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Pont-à-Celles | 07-Mars | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Total | 16 | 4 | 73 | 47 | 92 | 54 | |||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||