|
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Arbre taillé | Plançon | ||||||||
| Commune (zone) | Date | >10 ans | <10 ans | Planté | Entretien | Participants | Heures | ||
| Manage (Hz) | 04-nov | 11 | 21 | 21 | 5 | ||||
| Trazegnies | 18-nov | 3 | 17 | 4 | |||||
| Ransart (1) | 19-nov | 5 | 1 | 2 | |||||
| Rêves (HZ ?) | nov | 30 | ? | ? | |||||
| Liberchies | 16-déc | 6 | 2 | 16 | 5 | ||||
| Fleurus (1) | 24-déc | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||
| Arquennes | 31-déc | 5 | 2 | 3 | |||||
| Chastre | 20-janv | 5 | 21 | 5 | |||||
| Pont-à-Celles | 03-févr | 2 | 12 | 13 | 6 | ||||
| Rêves (HZ ?) | 80 | ? | ? | ||||||
| Nivelles | 17-févr | 2 | 20 | 5 | |||||
|
Mellet |
24-févr | 3 | 1 | ? | |||||
|
Wangenies |
24-févr | 5 | 1 | ? | |||||
| Total | 29 | 5 | 123 | 44 | 115 | 38 | |||
![]() ![]() |
|||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
| Un grand merci à Luc Moreels et à toute son équipe de La Niverolle-Mouquet. | |||||||||
| Ainsi qu' à tous les bénévoles qui sont venus nous aider tout au long de ces gestions | |||||||||