RESULTATS de la NIDIFICATION en NICHOIRS de la CHEVECHE D'ATHENA (athene noctua)
de 1989 à 2007 dans DIFFERENTES REGIONS de WALLONIE.
Années (1989-2007)              
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nb de nichoirs disponibles 13 32 67 90 117 172 300 368 498 578 776 747 804 778 621 608 636 446 520 Total
Nb de nidifications en nichoir 4 8 10 25 41 38 79 98 139 194 288 290 331 308 254 239 236 192 199 2973 Moyenne
% d'occupation pour la nidification 31% 25% 15% 28% 35% 22% 26% 27% 28% 34% 37% 39% 41% 40% 41% 39% 37% 43% 38%   33%
Nb d'oeufs pondus 17 28 29 85 149 118 253 340 440 644 955 949 1119 883 727 800 807 589 629 9561  
Moyenne par nid 4,3 3,5 2,9 3,4 3,6 3,1 3,2 3,5 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 2,9 2,9 3,3 3,4 3,1 3,2   3,2
Nb d'oeufs non éclos 1 2 1 19 11 8 60 49 107 105 156 179 177 179 113 101 105 101 93 1567  
Moyenne par nid 0,3 0,3 0,1 0,8 0,3 0,2 0,8 0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5   0,5
Nb de poussins éclos 16 26 28 66 138 110 193 291 333 539 796 770 942 704 614 699 699 488 536 7988  
Moyenne par nid 4,0 3,3 2,8 2,6 3,4 2,9 2,4 3,0 2,4 2,8 2,8 2,7 2,8 2,3 2,4 2,9 3 2,5 2,7   2,7
Nb de poussins morts 3 4 7 13 12 28 43 45 38 69 81 108 138 81 65 60 52 64 38 949  
Moyenne par nid 0,8 0,5 0,7 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
0,2
  0,3
Nb de poussins émancipés 13 22 21 53 126 82 150 246 295 469 718 662 808 623 549 639 647 424 498 7045  
Moyenne par nid 3,3 2,8 2,1 2,1 3,1 2,2 1,9 2,5 2,1 2,4 2,5 2,3 2,4 2,0 2,2 2,7 2,7 2,2 2,5   2,37
Tendance de la reproduction ? bonne moyenne moyenne bonne moyenne mauvaise moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne mauvaise moyenne moyenne bonne moyenne moyenne
Remarque:d'après Exo & Hennes 2,35 jeunes Chevêches en moyenne devraient être produites par nid pour assurer
la pérennité de l'espèce !